Capital en Stock
Inversión total en unidades disponibles.
Valor de Venta
Ingreso bruto proyectado del stock actual.
Ganancia Real
Utilidad neta de 0 ventas confirmadas.
En Stock: 6 | Vendidos: 0
| Vehículo | Rendimiento | Estado | Año / Km | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Stock Disponible (6) | |||||
Volkswagen AmarokREF. ID-1 | 1900 | usado | 2021 72.000 KM | $62.000.000 | |
Toyota CorollaREF. ID-2 | 1100 | usado | 2020 54.000 KM | $31.000.000 | |
Peugeot 208REF. ID-3 | 900 | usado | 2022 28.000 KM | $21.000.000 | |
Ford RangerREF. ID-4 | 2300 | usado | 2022 39.000 KM | $58.000.000 | |
Chevrolet CruzeREF. ID-5 | 1300 | usado | 2023 67.000 KM | $27.000.000 | |
Jeep CompassREF. ID-6 | 1700 | usado | 2021 48.000 KM | $43.000.000 | |
ID-1 • 2021
ID-2 • 2020
ID-3 • 2022
ID-4 • 2022
ID-5 • 2023
ID-6 • 2021